Le Gouvernement wallon,
(...)
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la Réserve Naturelle Agréée de Devant-Bouvignes, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE ACQUISITION | Parcelles acquises dans le cadre du projet prw 097 |
REF. |
| DINANT/A158K | 91034A015800K000 | 0,68 | 0 | 15/01/2018 | Non | 2018/008 |
| DINANT/A158L | 91034A015800L000 | 4,15 | 0 | 15/01/2018 | Non | 2018/008 |
| DINANT/A158M | 91034A015800M000 | 60,7 | 0 | 15/01/2018 | Non | 2018/008 |
| DINANT/A200/2 | 91034A0200020000 | 4,6 | 0 | 18/05/2022 | Oui | 2021/078 |
| DINANT/A201 | 91034A0201000000 | 19,28 | 0 | 18/05/2022 | Oui | 2021/078 |
| DINANT/A366A | 91034A036600A000 | 668,53 | 0 | 18/05/2022 | Oui | 2021/078 |
| DINANT/A367A | 91034A036700A000 | 21,54 | 0 | 12/07/2023 | Non | 2023/104 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B36C | 91244B003600C000 | 46,76 | 46,76 | 24/04/2020 | Non | 2019/054 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B98R | 91244B009800R000 | 45,01 | 26,96 | 15/01/2018 | Non | 2018/008 |
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE de fin de bail | REF. |
| Commune : DINANT | |||||
| DINANT/A147C | 91034A014700C000 | 47,21 | 47,21 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A150L | 91034A015000L000 | 3 | 0 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A232R (p) | 91034A023200R000 | 1130,02 | 4,91 | 31/12/2053 | 154 |
| Sous-total superficie par commune : 11,80 ha | |||||
dont l'association NATAGORA est locataire, gestionnaire et l'unique occupant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale représente 20,5148 hectares. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 « BE35012 Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir ».
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que Réserve Naturelle agréée de Devant-Bouvignes, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE ACQUISITION | REF. |
| Commune : DINANT | |||||
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B94B | 91244B0094000000 | 179,88 | 179,88 | 28/08/2006 | 2006/046 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B98S | 91244B009800S000 | 107,93 | 87,53 | 28/08/2006 | 2006/046 |
| Sous-total superficie par commune : 2,88 ha | |||||
dont l'association NATAGORA est propriétaire, gestionnaire et l'unique occupant.
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE de fin de bail | REF. |
| Commune : DINANT | |||||
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B63A | 91244B006300A000 | 12,12 | 9,43 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B64A | 91244B006400A000 | 27,3 | 27,3 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B66A | 91244B006600A000 | 14,8 | 14,8 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B76B | 91244B007600B000 | 354,05 | 354,05 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B77 | 91244B0077000000 | 3,36 | 3,36 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B78 | 91244B0078000000 | 5,82 | 5,82 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B79A | 91244B007900A000 | 104,72 | 104,72 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B81B | 91244B008100B000 | 295,8 | 295,8 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B86 | 91244B0086000000 | 10,56 | 10,56 | 31/12/2053 | 81 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B87 | 91244B0087000000 | 20,92 | 20,92 | 31/12/2053 | 81 |
| DINANT/A149D | 91034A014900D000 | 0,7 | 0 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A149H | 91034A014900H000 | 25,66 | 0 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A225N | 91034A022500N000 | 182 | 0 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A231B | 91034A023100B000 | 129 | 129 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A231E | 91034A023100E000 | 1,93 | 1,93 | 31/12/2053 | 81 |
| DINANT/A231G | 91034A023100G000 | 341,65 | 341,65 | 31/12/2053 | 81 |
| DINANT/A232G | 91034A023200G000 | 305,82 | 305,82 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A232P | 91034A023200P000 | 3,56 | 3,56 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A232R (p) | 91034A023200R000 | 275 | 275 | 31/12/2053 | 80 |
| DINANT/A233B (p) | 91034A023300B000 | 965,42 | 965,42 | 31/12/2053 | 81 |
| DINANT/A234A | 91034A023400A000 | 355 | 355 | 31/12/2053 | 81 |
| DINANT/A235A (p) | 91034A023500A000 | 176,4 | 91,55 | 31/12/2053 | 81 |
| DINANT/A236A (p) | 91034A023600A000 | 46,12 | 42,34 | 31/12/2053 | 81 |
| Sous-total superficie par commune : 32,53 ha | |||||
dont l'association NATAGORA est locataire, gestionnaire et l'unique occupant. Les terrains étant propriété de la société anonyme « Carrière de Leffe ».
| N° cadastral | KAPAKEY | SURF. tot. (ares) | Surf. Natura (ares) | DATE de fin de bail | REF. |
| Commune : DINANT | |||||
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B88C2 | 91244B008800C002 | 793 | 793 | 11/05/2052 | 232 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B89 | 91244B0089000000 | 437,5 | 437,5 | 11/05/2052 | 232 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B90A | 91244B009000A000 | 188,72 | 188,72 | 11/05/2052 | 232 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B91S | 91244B009100S000 | 851,4 | 851,4 | 11/05/2052 | 232 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B93 | 91244B0093000000 | 22,4 | 22,4 | 10/05/2052 | 232 |
| BOUVIGNES-SUR-MEUSE/B96A | 91244B009600A000 | 694,67 | 656,46 | 11/05/2052 | 232 |
| Sous-total superficie par commune : 29,88 ha | |||||
dont l'association NATAGORA est locataire, gestionnaire et l'unique occupant. Les terrains étant propriété de la Ville de Dinant.
Ces terrains sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de cet arrêté.
La superficie totale présumée représente 89,9069 hectares. Ces terrains sont inclus en partie dans le périmètre NATURA 2000 « BE35012 Vallée de la Meuse de Dinant à Yvoir ».
L'extension réelle porte sur une surface présumée de 20,5148 hectares.
(...)
Art. 9. L'agrément est accordé pour un terme de 25 ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.
(...)
_______________